Силиконовая мембрана 40 Шор А
Высококачественная силиконовая мембрана для вакуумных прессов. Мембрана имеет исключительно долгий срок службы благодаря своей исключительной термостойкости.
Область применения: Термоформовка. Ламинирование ПВХ пленками. Фанеровка. Обработка композитов.
Технические параметры
| Тип | SM40-1-1600 | SM40-2-1660 | SM40-3-1660 |
|---|---|---|---|
| Компаунд: | A-SU 40-79 | ||
| Толщина, мм: | 1 | 2 | 3 |
| Толерантность толщины, мм: | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,4 |
| Ширина, мм: | 1600 | 1660 | 1660 |
| Длина, м: | roll 22 | roll 22 | roll 12 |
| Удельный вес, г/см3: | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 | 1,13 +/- 0,02 |
| Раб., температура макс., C: | 200 | 200 | 200 |
| Предел прочности, мПa: | 8 | 8 | 8 |
| Твердость, Шор А: | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 | 40 +/- 5 |
| Эластичность, %: | 700 | 700 | 700 |
| Усилие на разрыв Н/мм: | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Цвет: | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
| Поверхность: | Гладкая | Гладкая | Гладкая |
| Доступность: | На складе | На складе | На складе |

English
Russian
Latviski